Übersicht der abgelegten Sportabzeichen (ab 10 mal), Stand: 27.01.2017
Name | Vorname | Wohnort | Anzahl |
---|---|---|---|
GIESE | GIESE | Sylt / Westerland | 48 |
GÖKE | Anne | Sylt / Morsum | 46 |
HOUBÉ | Helmut | Würselen | 44 |
HELMDACH | Henry | Pinneberg | 44 |
SCHAEN | Heinz | Eschweiler | 39 |
Dr. MEYER-DEGERING | Wilhelm | Braunschweig | 37 |
MEYER-BRENKHOF | Jürgen | Sylt / Westerland | 35 |
KENZLER | Kurt | Achim | 33 |
JABS | Eckehard | Gelsenkirchen | 32 |
SENNE | Erich | Petershagen | 32 |
KENZLER | Christel | Achim | 31 |
TSCHACKERT | Peter | Paderborn | 29 |
QUAAS | Emil | Sylt / Westerland | 29 |
ALBRECHT | Uwe | Sylt / Westerland | 29 |
Dr. ISENSEE | Alfred | Braunschweig | 28 |
BRANDT | Oliver | Burgdorf | 27 |
KÖHN | Peter | Sylt / Westerland | 26 |
EISENBERG | Jürgen | Eslohe | 25 |
ABEL-EFFENBERGER | Konstanze | Dortmund | 25 |
Dr. HELLWEGE | Klaus-Dieter | Lauterecken | 22 |
MÖLLER | Katrin | Sylt / Tinnum | 21 |
DORAU | Renate | Mainz | 20 |
STAMMER | Arne | Sassenburg | 20 |
PAHLKE | Ursula | Sylt / Westerland | 20 |
WITTHOLZ | Beatrice | Hamburg | 19 |
WITTHOLZ | Mark | Hamburg | 18 |
HELMDACH | Ria | Pinneberg | 18 |
KÖSTER | Ralph | Hamburg | 17 |
SCHOLZ | Gernot | Berlin | 17 |
FREESE-LOCHNER | Antje | Hamburg | 15 |
INGENSAND | Ingo | A-Linz | 14 |
INGENSAND | Heidi | A-Linz | 14 |
SCHARF | Günter | Sylt / Westerland | 13 |
ANDREAS | Dagmar | Wenningstedt/Sylt | 13 |
MACH | Lotte | Berlin | 13 |
MÖSER | Wilhelm Guido | Hamburg | 13 |
ELLERMANN | Barbara | Berlin | 13 |
ELLERMANN | Norbert | Berlin | 12 |
SCHOLZ | Gerlinde | Berlin | 12 |
STRIEBICH | Bruno | München | 11 |
ZIPFEL | Claudia | Würzburg | 10 |
BURGER | Ludwig | Sylt / Westerland | 10 |
ZIPFEL | Hans-Ulrich | Würzburg | 10 |
Beim TSV Westerland werden um die 250 Sportabzeichen von Schülern, Jugendlichen und Erwachsenen abgelegt. Bisher insgesamt etwa 11.800. Die Schüler und Jugendlichen werden von der Spartenleiterin Leichtathletik, Andrea Albrecht, den Diplomsportlehrern Dieter Kuhlmann und Torsten Lickfers oder auch von den Übungsleiterinnen Ilona Gerth und Karen Stuckmark betreut.
Die Fotos zeigen einige Jahrgänge der jungen Athleten.
Zwanglos trifft man sich an der Holzbude im Sylt-Stadion, um den Schriftverkehr abzuwickeln.
Die Anschauungstafeln an den Stationen geben Auskünfte über die Anforderungen.
Vor dem Start stellt man sich gerne in Pose, die Kampfrichter beziehen Stellung. Beim Start zur 50. Wiederholung assistieren die Sportfreunde aus List Hubertus Jessel.
Das Wandern, Walking, Radfahren (Sprint), Rollschuhfahren, Inline-Skating wird auf den Rad- und Wanderwegen und um das Stadion abgelegt.
Übungen werden, wenn gewünscht, vorgemacht, Radfahrer, Walker und Wanderer begleitet.
Nach bestandener Prüfung finden die Ehrungen im kleinen oder auch großem Rahmen durch die Bürgervorsteherin, dem TSV Vorsitzenden, Vertretern des Tourismus Service oder dem Sportabzeichenteam statt.
Besonders erwähnenswert sind die Wiederholungen mit “runden Zahlen”. Mit 55 Wiederholungen führt Hubertus Jessel (1915) die Übersicht an.
Jonas Bornemann ist der bisher einzige Schüler, der alle möglichen Schülersportabzeichen ablegte und das Abzeichen mit der “5” erhielt.
Die Familie Peter Köhn mit Carsten, Holger und Ehefrau Anke und Enkel Dennis sind erfolgreiche Teilnehmer am TSV Sportabzeichentreff.
Das 11111. Sportabzeichen errang ganz überraschend Siegmar Baumann aus Bad Homburg.