TSV Westerland
Бадмінтон
Дати навчання:
Dienstag | Donnerstag | Samstag | |
---|---|---|---|
10:00 | |||
10:15 | |||
10:30 | |||
10:45 | |||
11:00 | |||
11:15 | |||
11:30 | |||
11:45 | |||
17:00 | |||
17:15 | |||
17:30 | |||
17:45 | |||
18:00 | |||
18:15 | |||
18:30 | |||
18:45 | |||
19:00 | |||
19:15 | |||
19:30 | |||
19:45 | |||
20:00 | |||
20:15 | |||
20:30 | |||
20:45 | |||
21:00 | |||
21:15 | |||
21:30 | |||
21:45 |
Dienstag | Donnerstag | Samstag | |
---|---|---|---|
17:00 | |||
17:15 | |||
17:30 | |||
17:45 |
Dienstag | Donnerstag | Samstag | |
---|---|---|---|
18:00 | |||
18:15 | |||
18:30 | |||
18:45 | |||
19:00 | |||
19:15 |
Dienstag | Donnerstag | Samstag | |
---|---|---|---|
19:00 | |||
19:15 | |||
19:30 | |||
19:45 | |||
20:00 | |||
20:15 | |||
20:30 | |||
20:45 | |||
21:00 | |||
21:15 | |||
21:30 | |||
21:45 |
Dienstag | Donnerstag | Samstag | |
---|---|---|---|
17:30 | |||
17:45 | |||
18:00 | |||
18:15 |
Dienstag | Donnerstag | Samstag | |
---|---|---|---|
10:00 | |||
10:15 | |||
10:30 | |||
10:45 | |||
11:00 | |||
11:15 | |||
11:30 | |||
11:45 |
Dienstag
Donnerstag
Samstag
Струм Бадмінтон-Вісті:
Нола Баєрляйн завоювала срібло на Кубку Флори
Нола Баєрляйн була найуспішнішою спортсменкою з Зюльта на Кубку Флори і пробилася до фіналу АК U13B. Хоча вона тут зазнала незначної поразки, її дуже влаштовувало друге місце.
6. Вересня 2023
Бадмінтон: успішне завершення року для TSV Westerland
На останньому державному рейтинговому турнірі року, який відбувся минулими вихідними в Сатрупі, кращі бадмінтоністки з Шлезвіг-Гольштейну знову зустрілися, щоб зіграти з переможцями штату в одиночному, парному та змішаному розрядах.
6. Вересня 2023
Начальник відділу

Торстен Лікферс
Тел.: 0163-6362596
ПозначеноБадмінтон